Ausländische intelligente Technologie Co., Ltd. Shenzhens.
Herkunftsort: | Shenzhen China |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | T92 |
Min Bestellmenge: | 10pcs |
---|---|
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück |
Intelligentes Armband Chipset: | IS2806 (BLE5.0 | Herzfrequenz und Blutdruckchipset: | HRS3300 |
---|---|---|---|
G-Sensor: | SC7A20 | KOPFHÖRER-CPU: | RTL 8753BFR |
RAM: | 128MB 32G OBEN stützen | Lademethode: | Magnetische Gebühr Mikro-USB-Drehung Saug |
Hervorheben: | Blutdruck TWS Earbuds Smartwatch,Herzfrequenz TWS Earbuds Smartwatch,Wasserdichter ECG-Monitor Smartwatch |
Heißes Verkaufssmartwatch-Blutdruck-Herz Rate Monitor Waterproof Smartwatch TWS Earbuds Smartwatch mit Aufladungsfall
1. passt Pedometerherzfrequenzsport intelligente Uhr 2 des Kopfhörers in 1 auf
BT, das i-Gesundheitsüberwachung mich Mitteilungsmitteilung nennt.
2. 24-stündige ununterbrochene Herzfrequenzüberwachung
Optischer Herzfrequenz-Sensor des Handgelenkes, der automatisch Herzfrequenzänderungen 24 Stunden pro Tag überwacht. und setzt Gesundheitszustände den ganzen Tag lang fest.
3. Blutdrucküberwachung
Halten Sie mit Ihre Blutdruckänderungen annehmen internationalen allgemeinen Algorithmus, Maßnahme Ihr Blutdruck 24 Stunden pro Tag, überprüfen die Daten durch APP Schritt
4. verschiedene Untersuchungsfunktionen, wissenschaftliche Gesundheitsvorsorge
Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Blutdruck, Übung, Wecker, Stoppuhr, etc., ganz verfügbar.
System-körperliche Standardkonfiguration T92 TWS Earbuds Smartwatch
Art | Details | Beschreibungen |
Produkt-Form | Produkt-Form | intelligentes Armband drahtloser Musik earbud+ lokaler |
Armband-Maße | L*W*H=L*W*H= 58 mm*53mm*18mm | |
Armband-Gewicht | 64g | |
Geschenkboxgröße | 11*9*6.8 cm (TPU: 64+132 =196g) | |
Lcd-Platte | Bildumfang | 1,28 " IPS |
Bildschirmauflösung | 240*240 | |
Fingerspitzentablett | Noten-Modul | VOLLE Note des JA |
Batterie | Art | Lithium-Ionenpolymerbatterie |
Kapazität | 651522 3.7V/380mAh | |
Kapazität | 400912 3.7V/35MAH | |
Systemhardware-konfiguration: | ||
Art | Details | Beschreibungen |
CPU | Intelligentes Armband Chipset | IS2806 (BLE5.0) |
Herzfrequenz und Blutdruckchipset | HRS3300 | |
G-SENSOR | SC7A20 | |
KOPFHÖRER-CPU | RTL 8753BFR | |
RAM | RAM | 512KB+16KB |
RAM | RAM | 128MB HERAUF, zum von 32G zu stützen |
Kamera | Front Facing | NEIN |
Uhr-Sprecher | Einbauten | 0916 Sprecher AAC 8Ω/0.7W x 1 |
Earphon-Sprecher | Einbauten | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Einbauten | Ja |
G-Sensor | Einbauten | Ja |
Bluetooth | Einbauten | (Einbauten) - BT 5,0 |
Schnittstellen-Konfiguration: | ||
Art | Details | Beschreibungen |
USB-Schnittstelle | Datenübertragung unterstützend | über App |
Kopfhörersteckfassung | Musikertrag | JA |
DC-Verbindungsstück | Energie | Mikro-USB |
Abrechnungsart | Magnetische Gebühr Mikro-USB-Drehung Saug | |
Aufladezeit | Über 2.5H | |
Dauerzeit | Gespräch 3 Stunden lang normale Gebrauch für eine 7 Tagesbereitschaft für 15 Tage | |
Software-Konfiguration: | ||
Art | Details | Beschreibungen |
Programmiereinrichtung | Operations-System | Kern |
Kalorien | Unterstützung | |
Kamera-Fernbedienung | Unterstützung | |
BT-Anruf | Unterstützung | |
BT-Musik-Spieler | Unterstützung | |
Zeit-Synchronisierung. | Unterstützung | |
Anruf-Geschichte | Stützantwort und letztes zurückrufen | |
Anti-verloren | Unterstützung | |
Wiederwahl | Unterstützung | |
Schlafmonitor | Unterstützung | |
Schritte | Unterstützung | |
Herzfrequenz | Unterstützung | |
Bluetooth-Kopfhörer | Unterstützung | |
Blutdruck | Unterstützung | |
Warnung | Unterstützung | |
Siri | Unterstützung | |
(Körper) Temperatur: | Unterstützung | |
Aufnahme | Unterstützung | |
Lokales Musikspiel | Unterstützung | |
Wasserdicht | IP 67 | |
Sprache | Nichterfüllung China und englisches (multi Sprachunterstützung) Chinese, traditionelles chinesisches, englisch, spanisch, portugiesisch, japanisch, französisch, deutsch, russisch, polnisch, persisch, thailändisch, malaysisch, türkisch, italienisch, arabisch, vietnamesisch |
|
Intelligentes Telefon Informationen notifcation |
Gmail, CNN-APP, ZAKER LINIE, Facebook, Instugrate, Facebook-Mitteilung QQ, v-Mitteilung, /wechat 360 |
|
APP | Klemmband App Chinese, traditionelles chinesisches, englisch, japanisch, französisch, deutsch, russisch, koreanisch, griechisch, italienisch, portugiesisch, arabisch, spanisch, persisch, thailändisch, türkisch, vietnamesisch |
System-körperliche Standardkonfiguration
Art | Details | Beschreibungen |
Produkt-Form | Produkt-Form | intelligentes Armband drahtloser Musik earbud+ lokaler |
Armband-Maße | L*W*H=L*W*H= 58 mm*53mm*18mm | |
Armband-Gewicht | 64g | |
Geschenkboxgröße | 11*9*6.8 cm (TPU: 64+132 =196g) | |
Lcd-Platte | Bildumfang | 1,28 " IPS |
Bildschirmauflösung | 240*240 | |
Fingerspitzentablett | Noten-Modul | VOLLE Note des JA |
Batterie | Art | Lithium-Ionenpolymerbatterie |
Kapazität | 651522 3.7V/380mAh | |
Kapazität | 400912 3.7V/35MAH | |
Systemhardware-konfiguration: | ||
Art | Details | Beschreibungen |
CPU | Intelligentes Armband Chipset | IS2806 (BLE5.0) |
Herzfrequenz und Blutdruckchipset | HRS3300 | |
G-SENSOR | SC7A20 | |
KOPFHÖRER-CPU | RTL 8753BFR | |
RAM | RAM | 512KB+16KB |
RAM | RAM | 128MB HERAUF, zum von 32G zu stützen |
Kamera | Front Facing | NEIN |
Uhr-Sprecher | Einbauten | 0916 Sprecher AAC 8Ω/0.7W x 1 |
Earphon-Sprecher | Einbauten | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Einbauten | Ja |
G-Sensor | Einbauten | Ja |
Bluetooth | Einbauten | (Einbauten) - BT 5,0 |
Schnittstellen-Konfiguration: | ||
Art | Details | Beschreibungen |
USB-Schnittstelle | Datenübertragung unterstützend | über App |
Kopfhörersteckfassung | Musikertrag | JA |
DC-Verbindungsstück | Energie | Mikro-USB |
Abrechnungsart | Magnetische Gebühr Mikro-USB-Drehung Saug | |
Aufladezeit | Über 2.5H | |
Dauerzeit | Gespräch 3 Stunden lang normale Gebrauch für eine 7 Tagesbereitschaft für 15 Tage | |
Software-Konfiguration: | ||
Art | Details | Beschreibungen |
Programmiereinrichtung | Operations-System | Kern |
Kalorien | Unterstützung | |
Kamera-Fernbedienung | Unterstützung | |
BT-Anruf | Unterstützung | |
BT-Musik-Spieler | Unterstützung | |
Zeit-Synchronisierung. | Unterstützung | |
Anruf-Geschichte | Stützantwort und letztes zurückrufen | |
Anti-verloren | Unterstützung | |
Wiederwahl | Unterstützung | |
Schlafmonitor | Unterstützung | |
Schritte | Unterstützung | |
Herzfrequenz | Unterstützung | |
Bluetooth-Kopfhörer | Unterstützung | |
Blutdruck | Unterstützung | |
Warnung | Unterstützung | |
Siri | Unterstützung | |
(Körper) Temperatur: | Unterstützung | |
Aufnahme | Unterstützung | |
Lokales Musikspiel | Unterstützung | |
Wasserdicht | IP 67 | |
Sprache | Nichterfüllung China und englisches (multi Sprachunterstützung) Chinese, traditionelles chinesisches, englisch, spanisch, portugiesisch, japanisch, französisch, deutsch, russisch, polnisch, persisch, thailändisch, malaysisch, türkisch, italienisch, arabisch, vietnamesisch |
|
Intelligentes Telefon Informationen notifcation |
Gmail, CNN-APP, ZAKER LINIE, Facebook, Instugrate, Facebook-Mitteilung QQ, v-Mitteilung, /wechat 360 |
|
APP | Klemmband App Chinese, traditionelles chinesisches, englisch, japanisch, französisch, deutsch, russisch, koreanisch, griechisch, italienisch, portugiesisch, arabisch, spanisch, persisch, thailändisch, türkisch, vietnamesisch |
Ansprechpartner: Leo
Telefon: +8613510846540