Tecnologia astuta straniera Co., srl di Shenzhen.
Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | L18 |
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi |
Modello del chip: | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | RAM: | 64KB |
---|---|---|---|
rom: | 64M | Sensore di frequenza cardiaca: | Silan micro sc7R31 |
Nome di APP: | AdorHealth | Risoluzione: | 240*240 |
Evidenziare: | Orologio astuto a 1,28 pollici di Android,Orologio astuto a 1 |
Smart Watch su ordinazione rotondo BT di Android che chiama l'ossigeno reale del sangue cuore dinamico Rate Monitoring schermo a 1,28 pollici Smartwatch
1. i modi multipli di esercizio vi aiuteranno a raggiungere i vostri scopi di forma fisica
Fornito di sensore di moto, moto intelligente del calculationof, distanza di camminata, esercizio scientifico efficiente di orientamento, per raggiungere l'effetto massimo di moto; Sostenga vario modo di sport, per soddisfare le esigenze degli sport differenti, sport istantanei di amore.
2. IP67 è impaurito impermeabile ed antipolvere di vento e di pioggia
Certificato dalle norme internazionali della protezione, il grado IP67 impermeabile, si lava le mani, pioggia, in qualsiasi momento, dovunque, vi ha lasciato non ha timore.
3. sedentario ricordi a
Se vi sedete per troppo tempo, il braccialetto gli ricorderà di alzarsi e muoversi intorno, svegliandovi per migliorare lo stato fisico
Specificazione di prodotto dello Smart Watch L18:
1. 1,28 «tocchi a schermo pieno di colore | ||
2. Vari quadranti squisiti, APP possono spingere i quadranti e 5 orologi possono essere conservati. | ||
3. Frequenza cardiaca dinamica in tempo reale, | ||
4. La durata di vita della batteria spetta ai giorni. | ||
5. Modo di multi-sport di sostegno. | ||
6. Lingue di UI localizzate supporto in paesi multipli | ||
7. Livello impermeabile di sostegno IP67 | ||
8. Gioventù alla moda, considerando entrambi gli uomini e donne. |
Caratteristiche di prodotto | Orario | Tenga 5 guarda | Il APP può anche spingere il quadrante |
Pedometro | supporto | ||
Frequenza cardiaca | supporto | ||
Monitoraggio di sonno | supporto | ||
pressione sanguigna | supporto | ||
Ossigeno del sangue | supporto | ||
Modi multipli di sport | Camminata all'aperto corrente all'aperto, facendo un'escursione, ciclando, corsa dell'interno, pallacanestro di filatura, calcio, rugby, volano, tennis, golf, nuoto, pattinaggio a rotelle, yoga, ballante | ||
Informazioni e spinta sociale di informazioni | Software sociale di sostegno: SMS/QQ/WeChat /Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp |
||
chiamata in arrivo | supporto | ||
Sveglia | supporto | ||
Ricordo sedentario | supporto | ||
Cronometro | supporto | ||
Telefono del ritrovamento | supporto | ||
Audio funzione | Chiamate di risposta, musica del gioco | ||
Macchina fotografica a distanza | supporto | ||
Soluzione dell'hardware | Modello del chip | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | |
RAM | 64KB | ||
ROM | 64MB | ||
Versione di Bluetooth | BLE V5.0 | ||
Sensore di frequenza cardiaca | Silan micro sc7R31 | ||
Sensore del pedometro | 3D-gsensor, SC7A20 | ||
LCD | tipo | TFT | |
dimensione | 1,28 | ||
Risoluzione | 240*240 | ||
bottone | tocco | Tocco a schermo pieno | |
Bottone fisico | uno | ||
Batteria | capacità | 220mAh | |
Durata di vita della batteria | |||
Modo del risparmio di energia | |||
Modalità standby | |||
Lingua di UI | multilingue | Cinese, inglese, giapponese, spagnolo, francese, tedesco, Russo, portoghese, italiano, arabo, polacco | |
APP | Nome di APP | AdorHealth | |
Lingua di sostegno di APP | Cinese, inglese, giapponese, coreano, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, russo, tailandese, tradizionale, arabo, ucraino, finlandese, vietnamita, olandese, turco, ungherese, greco, polacco, danese, svedese, indonesiano, ceco, slovacco, norvegese, rumeno, persiano | ||
Requisiti di sistema | IPhone 5S/5C/6/6 di Plus/6s/6s di sostegno con l'IOS 9,0 e sopra più di plus/SE/7 /7; il sistema compatibile è Android 4,4 e di cui sopra e sostiene Bluetooth 4,0 IPhone 5S/5C/6/6 di Plus/6s/6s dello smartphoneSupport di Android con l'IOS 9,0 e sopra più di plus/SE/7 /7; il sistema compatibile è Android 4,4 e di cui sopra e sostiene Bluetooth 4,0 Smartphone di Android |
||
Materiale | Cassa per orologi | Iniezione di plastica | |
Cinghia | Gel di silice | ||
Livello impermeabile | livello impermeabile | IP67 | |
peso del prodotto | Singola testa | 25g | |
Dimensione del prodotto | Corpo | 46.0*52.0*10.7mm | |
Dimensioni del pacchetto | Scatola dei colori |
Persona di contatto: Leo
Telefono: +8613510846540