Tecnologia esperta estrangeira Co. de Shenzhen, Ltd.
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | L18 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 100000 unidades |
| Modelo da microplaqueta: | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | RAM: | 64KB |
|---|---|---|---|
| ROM: | 64M | Sensor de frequência cardíaca: | Silan micro sc7R31 |
| Nome do APP: | AdorHealth | Definição: | 240*240 |
| Destacar: | Android relógio esperto de 1,28 polegadas,Relógio esperto feito sob encomenda de 1 |
||
Smart Watch feito sob encomenda redondo BT de Android que chama o oxigênio real do sangue coração dinâmico Rate Monitoring tela Smartwatch de 1,28 polegadas
1. os modos múltiplos do exercício ajudá-lo-ão a conseguir seus objetivos da aptidão
Equipado com o sensor de movimento, movimento inteligente do calculationof, curta distância, exercício científico eficiente da orientação, para conseguir o efeito máximo do movimento; Apoie uma variedade de modo dos esportes, para encontrar as necessidades de esportes diferentes, esportes imediatos do amor.
2. IP67 está não receoso impermeável e dustproof do vento e da chuva
Certificado por standard internacionais da proteção, a categoria IP67 impermeável, lava as mãos, chuva, quando, em qualquer lugar, deixou-o não tem nenhum medo.
3. sedentariamente lembre
Se você se senta durante bastante tiempo, o bracelete lembrá-lo-á levantar-se ao redor e mover-se, despertando o para melhorar o estado físico
Especificação de produto do Smart Watch L18:
| 1. 1,28 da “toques da tela cheia cor | ||
| 2. Uma variedade de seletores excelentes, APP podem empurrar seletores, e 5 relógios podem ser salvar. | ||
| 3. Frequência cardíaca da dinâmica do tempo real, | ||
| 4. A vida da bateria realiza-se até dias. | ||
| 5. Modo dos multi-esportes do apoio. | ||
| 6. Línguas localizadas apoio de UI em países múltiplos | ||
| 7. Nível impermeável do apoio IP67 | ||
| 8. Juventude elegante, tomando em consideração ambos os homens e mulheres. |
| Características do produto | Calendário | Mantenha 5 olha | O APP pode igualmente empurrar o seletor |
| Podômetro | apoio | ||
| Frequência cardíaca | apoio | ||
| Monitoração do sono | apoio | ||
| pressão sanguínea | apoio | ||
| Oxigênio do sangue | apoio | ||
| Modos múltiplos dos esportes | Passeio exterior de corrida exterior, caminhando, dando um ciclo, corredor interno, basquetebol de gerencio, futebol, rugby, badminton, tênis, golfe, natação, patinagem de rolo, ioga, dança | ||
| Informação e impulso social da informação | Software social do apoio: SMS/QQ/WeChat /Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp |
||
| chamada entrante | apoio | ||
| Despertador | apoio | ||
| Lembrete sedentariamente | apoio | ||
| Cronômetro | apoio | ||
| Telefone do achado | apoio | ||
| Função audio | Chamadas da resposta, música do jogo | ||
| Câmera remota | apoio | ||
| Solução do hardware | Modelo da microplaqueta | TLSR8251F512ET48/JLAC6956A | |
| RAM | 64KB | ||
| ROM | 64MB | ||
| Versão de Bluetooth | BLE V5.0 | ||
| Sensor da frequência cardíaca | Silan micro sc7R31 | ||
| Sensor do podômetro | 3D-gsensor, SC7A20 | ||
| LCD | tipo | TFT | |
| tamanho | 1,28 | ||
| Definição | 240*240 | ||
| botão | toque | Toque da tela cheia | |
| Botão físico | um | ||
| Bateria | capacidade | 220mAh | |
| Vida da bateria | |||
| Modo da economia de poder | |||
| Modo à espera | |||
| Língua de UI | multilingue | Chinês, inglês, japonês, espanhol, francês, alemão, russo, português, italiano, árabe, polonês | |
| APP | Nome do APP | AdorHealth | |
| Língua do apoio do APP | Chinês, inglês, japonês, coreano, alemão, francês, italiano, espanhol, português, russo, tailandês, tradicional, árabe, ucraniano, finlandês, vietnamiano, holandês, turco, húngaro, grego, polonês, dinamarquês, sueco, indonésio, checo, eslovaco, norueguês, romeno, persa | ||
| Exigências do sistema | IPhone 5S do apoio/5C/6/6 de Plus/6s/6s com iOS 9,0 e acima sinal de adição de plus/SE/7 /7; o sistema compatível é Android 4,4 e acima, e apoia Bluetooth 4,0 IPhone 5S do smartphoneSupport de Android/5C/6/6 de Plus/6s/6s com iOS 9,0 e acima sinal de adição de plus/SE/7 /7; o sistema compatível é Android 4,4 e acima, e apoia Bluetooth 4,0 Smartphone de Android |
||
| Material | Caixa de relógio | Injeção plástica | |
| Correia | Gel de silicone | ||
| Nível impermeável | nível impermeável | IP67 | |
| peso do produto | Única cabeça | 25g | |
| Tamanho do produto | Corpo | 46.0*52.0*10.7mm | |
| Dimensões do pacote | Caixa de cor | ||
![]()
Pessoa de Contato: Leo
Telefone: +8613510846540