Tecnología elegante extranjera Co., Ltd. de Shenzhen
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | T92 |
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Precio: | negotiable |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000 piezas |
Chipset elegante de la pulsera: | IS2806 (BLE5.0 | Ritmo cardíaco y chipset de la presión arterial: | HRS3300 |
---|---|---|---|
Sensor G: | SC7A20 | CPU DE LAS AURICULARES: | RTL 8753BFR |
RAM: | 128MB PARA ARRIBA para apoyar 32G | Método de carga: | Carga magnética de la succión de la vuelta micro del USB |
Resaltar: | Auriculares de botón Smartwatch de la presión arterial TWS,Auriculares de botón Smartwatch del ritmo cardíaco TWS,Monitor impermeable Smartwatch de ECG |
Auriculares de botón vendedores calientes Smartwatch de Rate Monitor Waterproof Smartwatch TWS del corazón de la presión arterial de Smartwatch con el caso de carga
1. los deportes del ritmo cardíaco del podómetro miran el reloj elegante 2 del auricular en 1
BT que llama la notificación del mensaje de la supervisión de estado I de I.
2. supervisión continua de 24 horas del ritmo cardíaco
Sensor óptico del ritmo cardíaco de la muñeca, que supervisa automáticamente cambios del ritmo cardíaco 24 horas al día. y evalúa condiciones de salud a lo largo del día.
3. supervisión de la presión arterial
Manténgase al corriente de sus cambios de la presión arterial adoptan el algoritmo general internacional, medida su presión arterial 24 horas al día, comprueban los datos con el APP
4. diversas funciones de detección, cuidado científico de la salud
Ritmo cardíaco, oxígeno de la sangre, presión arterial, ejercicio, despertador, cronómetro, etc., todo disponibles.
Configuración estándar física del sistema de Smartwatch de los auriculares de botón de T92 TWS
Tipo | Detalles | Descripciones |
Forma del producto | Forma del producto | pulsera elegante de la música local inalámbrica de earbud+ |
Dimensiones de la pulsera | L*W*H=L*W*H= 58 mm*53mm*18mm | |
Peso de la pulsera | 64g | |
tamaño de la caja de regalo | 11*9*6.8 cm (TPU: 64+132 =196g) | |
Panel LCD | Tamaño de pantalla | 1,28 " IPS |
Resolución de la pantalla | 240*240 | |
Panel táctil | Módulo del tacto | Tacto COMPLETO del SÍ |
Batería | Tipo | Batería de ión de litio del polímero |
Capacidad | 651522 3.7V/380mAh | |
Capacidad | 400912 3.7V/35MAH | |
Configuración de hardware de sistema: | ||
Tipo | Detalles | Descripciones |
CPU | Chipset elegante de la pulsera | IS2806 (BLE5.0) |
Ritmo cardíaco y chipset de la presión arterial | HRS3300 | |
G-SENSOR | SC7A20 | |
CPU DE LAS AURICULARES | RTL 8753BFR | |
RAM | RAM | 512KB+16KB |
RAM | RAM | 128MB ENCIMA DE para apoyar 32G |
Cámara | Front Facing | NO |
Presidente del reloj | Accesorio | 0916 altavoz de AAC 8Ω/0.7W x 1 |
Presidente de Earphon | Accesorio | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Accesorio | Sí |
G-sensor | Accesorio | Sí |
Bluetooth | Accesorio | (Accesorio) - BT 5,0 |
Configuración del interfaz: | ||
Tipo | Detalles | Descripciones |
Interfaz USB | Transferencia de datos de apoyo | vía el app |
Conector de auriculares | Salida de la música | SÍ |
Conector de DC | Poder | USB micro |
Método de carga | Carga magnética de la succión de la vuelta micro del USB | |
Tiempo de carga | Sobre 2.5H | |
Tiempo de la duración | Charla por 3 horas de uso normal para el recurso seguro de 7 días por 15 días | |
Configuración de los programas: | ||
Tipo | Detalles | Descripciones |
Característica del programa | Sistema de la operación | Núcleo |
Calorías | Ayuda | |
Cámara teledirigida | Ayuda | |
Llamada de BT | Ayuda | |
Jugador de música de BT | Ayuda | |
Sincronización de tiempo. | Ayuda | |
Historia de llamada | Respuesta de la ayuda y recordar el pasado | |
Anti-perdido | Ayuda | |
Vuelva a marcar | Ayuda | |
Monitor del sueño | Ayuda | |
Pasos | Ayuda | |
Ritmo cardíaco | Ayuda | |
Auriculares bluetooth | Ayuda | |
Presión arterial | Ayuda | |
Alarma | Ayuda | |
Siri | Ayuda | |
temperatura (del cuerpo): | Ayuda | |
grabación | Ayuda | |
Juego local de la música | Ayuda | |
Prenda impermeable | IP 67 | |
Lengua | Defecto China e inglés (ayuda multilingüe multi) Chino, chino tradicional, inglés, español, portugués, japonés, francés, alemán, ruso, polaco, persa, tailandés, malayo, turco, italiano, árabe, vietnamita |
|
Teléfono elegante Notifcation de la información |
Gmail, CNN APP, ZAKER LÍNEA, Facebook, Instugrate, mensaje de Facebook QQ, mensaje de V, /wechat 360 |
|
APP | Vband App Chino, chino tradicional, inglés, japonés, francés, alemán, ruso, coreano, griego, italiano, portugués, árabe, español, persa, tailandés, turco, vietnamita |
Configuración estándar física del sistema
Tipo | Detalles | Descripciones |
Forma del producto | Forma del producto | pulsera elegante de la música local inalámbrica de earbud+ |
Dimensiones de la pulsera | L*W*H=L*W*H= 58 mm*53mm*18mm | |
Peso de la pulsera | 64g | |
tamaño de la caja de regalo | 11*9*6.8 cm (TPU: 64+132 =196g) | |
Panel LCD | Tamaño de pantalla | 1,28 " IPS |
Resolución de la pantalla | 240*240 | |
Panel táctil | Módulo del tacto | Tacto COMPLETO del SÍ |
Batería | Tipo | Batería de ión de litio del polímero |
Capacidad | 651522 3.7V/380mAh | |
Capacidad | 400912 3.7V/35MAH | |
Configuración de hardware de sistema: | ||
Tipo | Detalles | Descripciones |
CPU | Chipset elegante de la pulsera | IS2806 (BLE5.0) |
Ritmo cardíaco y chipset de la presión arterial | HRS3300 | |
G-SENSOR | SC7A20 | |
CPU DE LAS AURICULARES | RTL 8753BFR | |
RAM | RAM | 512KB+16KB |
RAM | RAM | 128MB ENCIMA DE para apoyar 32G |
Cámara | Front Facing | NO |
Presidente del reloj | Accesorio | 0916 altavoz de AAC 8Ω/0.7W x 1 |
Presidente de Earphon | Accesorio | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Accesorio | Sí |
G-sensor | Accesorio | Sí |
Bluetooth | Accesorio | (Accesorio) - BT 5,0 |
Configuración del interfaz: | ||
Tipo | Detalles | Descripciones |
Interfaz USB | Transferencia de datos de apoyo | vía el app |
Conector de auriculares | Salida de la música | SÍ |
Conector de DC | Poder | USB micro |
Método de carga | Carga magnética de la succión de la vuelta micro del USB | |
Tiempo de carga | Sobre 2.5H | |
Tiempo de la duración | Charla por 3 horas de uso normal para el recurso seguro de 7 días por 15 días | |
Configuración de los programas: | ||
Tipo | Detalles | Descripciones |
Característica del programa | Sistema de la operación | Núcleo |
Calorías | Ayuda | |
Cámara teledirigida | Ayuda | |
Llamada de BT | Ayuda | |
Jugador de música de BT | Ayuda | |
Sincronización de tiempo. | Ayuda | |
Historia de llamada | Respuesta de la ayuda y recordar el pasado | |
Anti-perdido | Ayuda | |
Vuelva a marcar | Ayuda | |
Monitor del sueño | Ayuda | |
Pasos | Ayuda | |
Ritmo cardíaco | Ayuda | |
Auriculares bluetooth | Ayuda | |
Presión arterial | Ayuda | |
Alarma | Ayuda | |
Siri | Ayuda | |
temperatura (del cuerpo): | Ayuda | |
grabación | Ayuda | |
Juego local de la música | Ayuda | |
Prenda impermeable | IP 67 | |
Lengua | Defecto China e inglés (ayuda multilingüe multi) Chino, chino tradicional, inglés, español, portugués, japonés, francés, alemán, ruso, polaco, persa, tailandés, malayo, turco, italiano, árabe, vietnamita |
|
Teléfono elegante Notifcation de la información |
Gmail, CNN APP, ZAKER LÍNEA, Facebook, Instugrate, mensaje de Facebook QQ, mensaje de V, /wechat 360 |
|
APP | Vband App Chino, chino tradicional, inglés, japonés, francés, alemán, ruso, coreano, griego, italiano, portugués, árabe, español, persa, tailandés, turco, vietnamita |
Persona de Contacto: Leo
Teléfono: +8613510846540