Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
Certification: | FC CE |
Numéro de modèle: | TS33 |
Quantité de commande min: | 10pcs |
---|---|
Prix: | negotiable |
Conditions de paiement: | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces |
Type de produit / Matériau: | Bracelet intelligent/métal principal, bracelet de montre en TPU | Jeu de puces n°: | RTL8762DT+JL333 |
---|---|---|---|
Mémoire interne pour le stockage (ROM+RAM): | 16 Mo FLASH + 160 Ko de RAM | Résolution: | 390*390 |
Taille de l'écran: | LCD coloré de 1,36 pouces | Capacité de batterie: | 210mAh |
Version: | BT5.1 | Compatibilité: | prend en charge IOS 9.0+ et Android 4.4+ |
Mettre en évidence: | L'écran tactile folâtre le bracelet intelligent,L'appel de BT folâtre le bracelet intelligent,remplissage sans fil du smartwatch 210mAh |
Le nouvel écran tactile de Smart Watch folâtre le bracelet intelligent TS33 Smartwatch sans fil avec la montre de musique de BT d'appel de BT
1. Double surveillance de tension artérielle et d'oxygène
La saturation de l'oxygène de sang est la concentration de l'oxygène dans le sang, quand le contenu d'oxygène de sang est bas, il est facile de causer la surveillance de tension artérielle de fatigue et de sleepiness, surveillance de l'oxygène de sang, gestion scientifique de sommeil. Maintient vous au courant de votre état de corps, et des gardes, votre santé physique et mentale dans 360 degrés.
2. Conception IP67 imperméable
Laissé te faire celui que vous vouliez. Peut protéger les particules quotidiennes, la poussière, sueur, etc. peut soutenir le lavage quotidien de main imperméable, les sports imperméabilisent, etc., peuvent être lavés, peuvent être plus, plongée sous-marine, saunas, et des bains chauds ne sont pas soutenus. Craignez le vent et la pluie pour vous accompagner autre.
3. style classique de conception simple
Faites une coexistence plus commode de la vie de la valeur nominale et de la force, configuration multifonctionnelle, 24/7 suivi pour que les activités quotidiennes, sédentaire, le réveil, le chronomètre, les prévisions météorologiques, et beaucoup de petites fonctions intimes ajoutent l'énergie à la charge de la vie.
Spécifications :
Arguments de vente |
écran 1.36inches. écran tactile. Métal pour le capteur à extrémité élevé magnétique de la puissance faible strap.hrs3300 de Milan de Body.IP67waterproof.TPU de bracelet en cuir principal de courroie (de grande précision). Fréquence cardiaque, courroie du sang pressure.TPU (remplaçable) |
Preuve de l'eau | IP67 imperméable |
Spécifications de PCBA | Commentaires |
Type de produit/matériel | Bracelet intelligent/métal principal, bande de montre de TPU |
Jeu de puces non. | RTL8762DT +JL333 |
Spécifications de mémoire | Commentaires |
Mémoire interne pour le stockage (ROM+RAM) | ÉCLAIR 16MB + 160KB RAM |
Max External Memory Support (T instantané) (gigaoctets) | 64MB |
Affichage | Commentaires |
Style d'affichage à cristaux liquides | IPS |
Résolution | 390*390 |
Taille de l'écran | affichage à cristaux liquides 1.36inches coloré |
Écran tactile | plein contact |
Antenne | Commentaires |
Antenne de BT | OUI |
Capteurs | Commentaires (modèle non) |
G-capteur | SC7A20 |
Bluetooth | Commentaires |
Version | BT5.1 |
Type de batterie | polymère |
Capacité de batterie | 210mAh |
Santé | Commentaires (modèle NON) |
Fréquence cardiaque | HRS3300 |
Tension artérielle | OUI, par le logiciel |
L'oxygène de sang | NON-DÉTERMINÉ |
Function&App | Commentaires |
Compability | IOS 9,0+ de soutien et Android 4,4+ |
Avis (Withcontent pour Facebook, gazouillement, quel appli, Wechat, ligne lnstagram de Kakao Talk Transmission de messages, appelant) facultatif |
Oui |
Encodeur | Oui |
Podomètre | Oui |
lecteur de musique | oui |
Appel de Bluetooth | OUI |
disques d'appel | OUI |
Personne de contact | OUI |
Composition de téléphone | OUI |
Rappel sédentaire (APPLI) | OUI |
Moniteur de sommeil | Oui |
Caméra à distance | oui |
Prévisions météorologiques | oui |
Langues | Commentaires |
SMS | OUI, la vue seulement, ne peut pas répondre |
Composants supplémentaires | Commentaires |
Vibrateur | Oui |
Orateur | oui |
Boutons | OUI, par le logiciel |
USB | oui |
Accessoires | Commentaires |
Boîte-cadeau | 1pc |
Batterie | NON-DÉTERMINÉ |
Remplissage | 1pc |
Manuel d'utilisation | L'anglais, Chinois |
L'information de emballage | Commentaires |
Le Smart Watch pèsent (G) | 50g |
Dimension de Smart Watch (millimètres) | 45mm*45mm*11(millimètre) |
Poids (G) de boîte-cadeau | |
Dimension de boîte-cadeau (millimètres) | |
unités/poids net de ctn (G) | |
unités/poids brut de ctn (G) (boîte de carton de giftbox&) | |
unités/ctn (PCS) | |
Dimension de carton (cm) | |
Écran court pour notre APPLI : | Commentaires |
Appui OTA : | OUI |
Nom d'APPLI pour l'IOS : | DAfit |
Nom d'APPLI pour Android : | DAfit |
Personne à contacter: Leo
Téléphone: +8613510846540