Tecnología elegante extranjera Co., Ltd. de Shenzhen
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Certificación: | FC CE |
Número de modelo: | TS33 |
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Precio: | negotiable |
Condiciones de pago: | Western Union, LC, T/T, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000 piezas |
Tipo de producto / Material: | Pulsera inteligente/metal principal, correa de TPU | Nº de conjunto de chips: | RTL8762DT+JL333 |
---|---|---|---|
Memoria interna para almacenamiento (ROM+RAM): | FLASH DE 16MB + RAM DE 160KB | Resolución: | 390*390 |
Tamaño de pantalla: | LCD colorido de 1,36 pulgadas | Capacidad de la batería: | 210mAh |
Versión: | BT5.1 | Compatibilidad: | compatible con IOS 9.0+ y Android 4.4+ |
Resaltar: | La pantalla táctil se divierte la pulsera elegante,La llamada de BT se divierte la pulsera elegante,carga inalámbrica del smartwatch 210mAh |
La nueva pantalla táctil del Smart Watch se divierte la pulsera elegante TS33 Smartwatch inalámbrico con el reloj de la música de BT de la llamada de BT
1. Supervisión dual de la presión arterial y del oxígeno
La saturación del oxígeno de la sangre es la concentración de oxígeno en la sangre, cuando el contenido en oxígeno de la sangre es bajo, él es fácil causar cansancio y somnolencia supervisión de la presión arterial, supervisión del oxígeno de la sangre, gestión científica del sueño. Mantiene le informado de su condición del cuerpo, y los guardias, su salud física y mental 360 grados.
2. Diseño impermeable IP67
Dejado le hacer sea cual sea usted quiere. Puede proteger las partículas diarias, polvo, sudor, el etc. puede apoyar prenda impermeable diaria del lavado de la mano, los deportes impermeabilizan, etc., se pueden lavar, se pueden llover, buceo en agua profunda, saunas, y los baños calientes no se apoyan. Tema el viento y la lluvia para acompañarle más futuro.
3. estilo clásico del diseño simple
Haga una coexistencia más conveniente de la vida del valor nominal y de la fuerza, configuración multifuncional, 24/7 continuación para que las actividades diarias, sedentario, el despertador, la previsión del cronómetro, metereológica, y muchas pequeñas funciones íntimas añadan energía a la carga de la vida.
Especificación:
Factores de venta |
pantalla 1.36inches. panel táctil. Metal para el sensor de gama alta magnético principal de la energía baja strap.hrs3300 de Milán de la correa de cuero de la correa de Body.IP67waterproof.TPU (alta exactitud). Ritmo cardíaco, correa de la sangre pressure.TPU (reemplazable) |
Impermeable | IP67 impermeable |
Especificación de PCBA | Comentarios |
Tipo de producto/material | Pulsera elegante/metal principal, banda de reloj de TPU |
Chipset no. | RTL8762DT +JL333 |
Especificación de la memoria | Comentarios |
Memoria interna para el almacenamiento (ROM+RAM) | FLASH 16MB + 160KB RAM |
Max External Memory Support (T de destello) (GB) | 64MB |
Exhibición | Comentarios |
Estilo del LCD | IPS |
Resolución | 390*390 |
Tamaño de pantalla | 1.36inches LCD colorido |
Panel táctil | tacto completo |
Antena | Comentarios |
Antena de BT | SÍ |
Sensores | Comentarios (modelo no) |
G-sensor | SC7A20 |
Bluetooth | Comentarios |
Versión | BT5.1 |
Tipo de la batería | polímero |
Capacidad de la batería | 210mAh |
Salud | Comentarios (modelo NO) |
Ritmo cardíaco | HRS3300 |
Presión arterial | SÍ, por el software |
Oxígeno de la sangre | N/A |
Function&App | Comentarios |
Compability | IOS 9,0+ de la ayuda y Android 4,4+ |
Notificación (Withcontent para Facebook, gorjeo, qué app, Wechat, línea lnstagram de Kakao Talk Mensajería, llamando) opcional |
Sí |
Codificador | Sí |
Podómetro | Sí |
jugador de música | sí |
Llamada de Bluetooth | SÍ |
expedientes de la llamada | SÍ |
Persona de contacto | SÍ |
Marca del teléfono | SÍ |
Recordatorio sedentario (APP) | SÍ |
Monitor del sueño | Sí |
Cámara remota | sí |
Previsión metereológica | sí |
Idiomas | Comentarios |
SMS | SÍ, la visión solamente, no puede contestar |
Componentes adicionales | Comentarios |
Vibrador | Sí |
Presidente | sí |
Botones | SÍ, por el software |
USB | sí |
Accesorios | Comentarios |
Caja de regalo | 1pc |
Batería | N/A |
Carga | 1pc |
Manual del usuario | Inglés, chinos |
Información que embala | Comentarios |
El Smart Watch carga el (G) | 50g |
Dimensión del Smart Watch (milímetros) | 45mm*45mm*11(milímetro) |
(G) del peso de la caja de regalo | |
Dimensión de la caja de regalo (milímetros) | |
unidades/peso de red del ctn (G) | |
unidades/peso bruto del ctn (G) (caja del cartón del giftbox&) | |
unidades/ctn (PCS) | |
Dimensión del cartón (cm) | |
Pantalla corta para nuestro APP: | Comentarios |
Ayuda OTA: | SÍ |
Nombre del APP para el IOS: | DAfit |
Nombre del APP para Android: | DAfit |
Persona de Contacto: Leo
Teléfono: +8613510846540