Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
Orzecznictwo: | FC CE |
Numer modelu: | TS33 |
Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
---|---|
Cena: | negotiable |
Zasady płatności: | Western Union, akredytywy, T/T, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 100000szt |
Rodzaj produktu / Materiał: | Inteligentna bransoletka/główny metal, pasek do zegarka z TPU | Nr chipsetu: | RTL8762DT+JL333 |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna do przechowywania (ROM + RAM): | 16 MB FLASH + 160 KB RAM | Rezolucja: | 390*390 |
Rozmiar ekranu: | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,36 cala | Pojemność baterii: | 210 mAh |
Wersja: | BT5.1 | Kompatybilność: | obsługuje IOS 9.0+ i Androida 4.4+ |
Podkreślić: | Inteligentna bransoletka sportowa z ekranem dotykowym,inteligentna bransoletka sportowa BT Call,bezprzewodowe ładowanie smartwatcha 210 mAh |
Nowy inteligentny zegarek z ekranem dotykowym inteligentna bransoletka sportowa TS33 bezprzewodowy smartwatch z funkcją BT Call BT Music watch
1. Podwójne monitorowanie ciśnienia krwi i tlenu
Nasycenie krwi tlenem to stężenie tlenu we krwi, gdy zawartość tlenu we krwi jest niska, łatwo jest spowodować zmęczenie i senność Monitorowanie ciśnienia krwi, monitorowanie tlenu we krwi, naukowe zarządzanie snem.Informuje Cię o stanie Twojego ciała i chroni Twoje zdrowie fizyczne i psychiczne w 360 stopniach.
2. Wodoodporna konstrukcja IP67
Pozwól robić, co chcesz. Może chronić codzienne cząstki, kurz, pot itp. Może wspierać codzienne mycie rąk Wodoodporny, sportowy wodoodporny itp., Można prać, można padać, nurkowanie głębinowe, sauny i gorące kąpiele są Nieobsługiwany.Bój się wiatru i deszczu, które będą Ci towarzyszyć dalej.
3. Prosty design w klasycznym stylu
Spraw, aby życie było wygodniejsze Współistnienie wartości nominalnej i siły, konfiguracja wielofunkcyjna, monitorowanie codziennych czynności 24/7, siedzący tryb życia, budzik, stoper, prognoza pogody i wiele intymnych małych funkcji, które dodają energii do obciążenia życiowego.
Specyfikacja:
Punkty sprzedaży |
Ekran 1,36 cala.panel dotykowy.Metal dla głównego korpusu.IP67wodoodporny.Pasek TPU Skórzany pasek Milan pasek magnetyczny.hrs3300 Wysokiej klasy czujnik niskiego poboru mocy(Wysoka celność).Tętno,Ciśnieniomierz.Pasek TPU (wymienny) |
Wodoodporny | Wodoodporność IP67 |
Specyfikacja PCBA | Uwagi |
Rodzaj produktu / Materiał | Inteligentna bransoletka/główny metal, pasek do zegarka z TPU |
Nr chipsetu | RTL8762DT+JL333 |
Specyfikacja pamięci | Uwagi |
Pamięć wewnętrzna do przechowywania (ROM + RAM) | 16 MB FLASH + 160 KB RAM |
Maksymalna obsługa pamięci zewnętrznej (T Flash) (GB) | 64MB |
Wyświetlacz | Uwagi |
stylu LCD | IPS |
Rezolucja | 390*390 |
Rozmiar ekranu | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,36 cala |
Panel dotykowy | pełny dotyk |
Antena | Uwagi |
Antena BT | TAK |
Czujniki | Uwagi(Model nr.) |
Czujnik "G | SC7A20 |
Bluetooth | Uwagi |
Wersja | BT5.1 |
Typ Baterii | polimer |
Pojemność baterii | 210 mAh |
Zdrowie | Uwagi(Model nr.) |
Tętno | HRS3300 |
Ciśnienie krwi | TAK,przez oprogramowanie |
Tlen we krwi | Nie dotyczy |
Funkcja i aplikacja | Uwagi |
Kompatybilność | obsługuje IOS 9.0+ i Androida 4.4+ |
Powiadomienie (z treścią na facebooku, twitterze, jaka aplikacja, Wechat,Line Kakao Talk lnstagram Wiadomości,Dzwonienie) Opcjonalne |
Tak |
Koder | Tak |
Krokomierz | Tak |
odtwarzacz muzyki | Tak |
Połączenie Bluetooth | TAK |
rekordy połączeń | TAK |
Osoba kontaktowa | TAK |
Wybieranie numeru telefonu | TAK |
Alarm bezruchu (APP) | TAK |
Monitor snu | Tak |
Zdalna kamera | Tak |
Prognoza pogody | Tak |
Języki | Uwagi |
SMS-y | TAK, tylko podgląd, nie można odpowiedzieć |
Dodatkowe komponenty | Uwagi |
Wibrator | Tak |
Głośnik | Tak |
guziki | TAK, przez oprogramowanie |
USB | Tak |
Akcesoria | Uwagi |
Pudełko na prezent | 1 szt |
Bateria | Nie dotyczy |
Ładowanie | 1 szt |
Instrukcja obsługi | angielski, chiński |
Informacje o pakowaniu | Uwagi |
Waga inteligentnego zegarka (g) | 50g |
Wymiary inteligentnego zegarka (mm) | 45mm*45mm*11(mm) |
Pudełko na prezent Waga (g) | |
Pudełko prezentowe Wymiar (mm) | |
jednostki / ctn Waga netto (G) | |
jednostki / ctn Waga brutto (G)(pudełko upominkowe i pudełko kartonowe) | |
jednostki/szt(szt) | |
Wymiary kartonu (cm) | |
Krótki ekran dla naszej aplikacji: | Uwagi |
Wsparcie OTA: | TAK |
Nazwa aplikacji dla IOS: | DAfit |
Nazwa aplikacji na Androida: | DAfit |
Osoba kontaktowa: Leo
Tel: +8613510846540