Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | T92 |
Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
---|---|
Cena: | negotiable |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 100000szt |
Chipset inteligentnej bransoletki: | IS2806(BLE5.0 | Chipset do pomiaru tętna i ciśnienia krwi: | HRS3300 |
---|---|---|---|
Czujnik "G: | SC7A20 | PROCESOR ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO: | RTL8753BFR |
Baran: | 128MB UP do obsługi 32G | Metoda ładowania: | Micro USB Turn Magnetyczne ładowanie ssące |
Podkreślić: | Ciśnienie krwi TWS Smartwatch douszny,tętno TWS Smartwatch douszny,wodoodporny monitor EKG Smartwatch |
Gorący sprzedawanie Smartwatch Ciśnieniomierz Tętno Wodoodporny Smartwatch TWS Słuchawki douszne Smartwatch z etui ładującym
1.Sportowy zegarek z krokomierzem do pomiaru tętna Inteligentny zegarek ze słuchawkami 2 w 1
BT Calling I Monitorowanie stanu zdrowia I Powiadomienie o wiadomości.
2. 24-godzinne ciągłe monitorowanie tętna
Nadgarstkowy optyczny czujnik tętna, który automatycznie monitoruje zmiany tętna przez 24 godziny na dobę.i ocenia stan zdrowia w ciągu dnia.
3. Monitorowanie ciśnienia krwi
Bądź na bieżąco ze zmianami ciśnienia krwi Zastosuj międzynarodowy ogólny algorytm, mierz ciśnienie krwi 24 godziny na dobę, sprawdzaj dane za pośrednictwem aplikacji
4. Różne funkcje wykrywania, naukowa opieka zdrowotna
Tętno, tlen we krwi, ciśnienie krwi, ćwiczenia, budzik, stoper itp., wszystkie dostępne.
Smartwatch ze słuchawkami T92 TWSFizyczna standardowa konfiguracja systemu
Typ | Detale | Opisy |
Formularz produktu | Formularz produktu | bezprzewodowa wkładka douszna + lokalna inteligentna bransoletka muzyczna |
Wymiary bransoletki | Dł. * szer. * wys. = dł. * szer. * wys. = 58mm * 53mm * 18mm | |
Waga bransoletki | 64g | |
rozmiar pudełka na prezent | 11*9*6.8 cm (TPU: 64 + 132 = 196g) | |
Panel LCD | Rozmiar ekranu | 1,28" IPS |
Rozdzielczość ekranu | 240*240 | |
Panel dotykowy | Moduł dotykowy | TAK PEŁNY dotyk |
Bateria | Typ | Polimerowa bateria litowo-jonowa |
Pojemność | 651522 3,7 V/380 mAh | |
Pojemność | 400912 3,7 V/35 MAH | |
Konfiguracja sprzętowa systemu: | ||
Typ | Detale | Opisy |
procesor | Chipset inteligentnej bransoletki | IS2806 (BLE5.0) |
Chipset do pomiaru tętna i ciśnienia krwi | HRS3300 | |
CZUJNIK "G | SC7A20 | |
PROCESOR ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO | RTL8753BFR | |
Baran | Baran | 512 KB + 16 KB |
Baran | Baran | 128MB UP do obsługi 32G |
Kamera | Przód | NIE |
Obejrzyj Głośnik | Wbudowany | 0916 Głośnik AAC 8 Ω/0,7 W x 1 |
Głośnik douszny | Wbudowany | Ř6mm /F6L16 *2 |
MIKROF | Wbudowany | Tak |
Czujnik "G | Wbudowany | Tak |
Bluetooth | Wbudowany | (Wbudowany)-BT 5.0 |
Konfiguracja interfejsu: | ||
Typ | Detale | Opisy |
Interfejs USB | Wsparcie transferu danych | za pośrednictwem aplikacji |
Gniazdo słuchawkowe | Wyjście muzyczne | TAK |
Złącze prądu stałego | Moc | Micro USB |
Metoda ładowania | Micro USB Turn Magnetyczne ładowanie ssące | |
Czas ładowania | Około 2,5 godz | |
Czas trwania | Rozmawiaj przez 3 godziny/normalne użytkowanie przez 7 dni/czuwanie przez 15 dni | |
Konfiguracja oprogramowania: | ||
Typ | Detale | Opisy |
Funkcja oprogramowania | System operacyjny | Jądro |
Kalorie | Wsparcie | |
Zdalne sterowanie aparatem | Wsparcie | |
Połączenie BT | Wsparcie | |
Odtwarzacz muzyki BT | Wsparcie | |
Synchronizacja czasu. | Wsparcie | |
Historia połączeń | Podaj odpowiedź wsparcia i przypomnij sobie ostatnią | |
Zabezpieczenie przed zgubieniem | Wsparcie | |
Ponowne wybieranie | Wsparcie | |
Monitor snu | Wsparcie | |
Kroki | Wsparcie | |
Tętno | Wsparcie | |
Zestaw Bluetooth | Wsparcie | |
Ciśnienie krwi | Wsparcie | |
Alarm | Wsparcie | |
Siri | Wsparcie | |
(temperatura ciała: | Wsparcie | |
nagranie | Wsparcie | |
Odtwarzanie muzyki lokalnej | Wsparcie | |
Wodoodporny | IP67 | |
Język | Domyślne Chiny i angielski (obsługa wielu języków) Chiński, chiński tradycyjny, angielski, hiszpański, portugalski, japoński, francuski, niemiecki, rosyjski, polski, perski, tajski, malajski, turecki, włoski, arabski, wietnamski |
|
Inteligentny telefon Powiadomienie informacyjne |
Gmail, aplikacja CNN, ZAKER LINIA, Facebook, Instugrate, wiadomość na Facebooku QQ,V Wiadomość, /wechat 360 |
|
APLIKACJA | Vband Aplikacja Chiński, chiński tradycyjny, angielski, japoński, francuski, niemiecki, rosyjski, koreański, grecki, włoski, portugalski, arabski, hiszpański, perski, tajski, turecki, wietnamski |
Fizyczna standardowa konfiguracja systemu
Typ | Detale | Opisy |
Formularz produktu | Formularz produktu | bezprzewodowa wkładka douszna + lokalna inteligentna bransoletka muzyczna |
Wymiary bransoletki | Dł. * szer. * wys. = dł. * szer. * wys. = 58mm * 53mm * 18mm | |
Waga bransoletki | 64g | |
rozmiar pudełka na prezent | 11*9*6.8 cm (TPU: 64 + 132 = 196g) | |
Panel LCD | Rozmiar ekranu | 1,28" IPS |
Rozdzielczość ekranu | 240*240 | |
Panel dotykowy | Moduł dotykowy | TAK PEŁNY dotyk |
Bateria | Typ | Polimerowa bateria litowo-jonowa |
Pojemność | 651522 3,7 V/380 mAh | |
Pojemność | 400912 3,7 V/35 MAH | |
Konfiguracja sprzętowa systemu: | ||
Typ | Detale | Opisy |
procesor | Chipset inteligentnej bransoletki | IS2806 (BLE5.0) |
Chipset do pomiaru tętna i ciśnienia krwi | HRS3300 | |
CZUJNIK "G | SC7A20 | |
PROCESOR ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO | RTL8753BFR | |
Baran | Baran | 512 KB + 16 KB |
Baran | Baran | 128MB UP do obsługi 32G |
Kamera | Przód | NIE |
Obejrzyj Głośnik | Wbudowany | 0916 Głośnik AAC 8 Ω/0,7 W x 1 |
Głośnik douszny | Wbudowany | Ř6mm /F6L16 *2 |
MIKROF | Wbudowany | Tak |
Czujnik "G | Wbudowany | Tak |
Bluetooth | Wbudowany | (Wbudowany)-BT 5.0 |
Konfiguracja interfejsu: | ||
Typ | Detale | Opisy |
Interfejs USB | Wsparcie transferu danych | za pośrednictwem aplikacji |
Gniazdo słuchawkowe | Wyjście muzyczne | TAK |
Złącze prądu stałego | Moc | Micro USB |
Metoda ładowania | Micro USB Turn Magnetyczne ładowanie ssące | |
Czas ładowania | Około 2,5 godz | |
Czas trwania | Rozmawiaj przez 3 godziny/normalne użytkowanie przez 7 dni/czuwanie przez 15 dni | |
Konfiguracja oprogramowania: | ||
Typ | Detale | Opisy |
Funkcja oprogramowania | System operacyjny | Jądro |
Kalorie | Wsparcie | |
Zdalne sterowanie aparatem | Wsparcie | |
Połączenie BT | Wsparcie | |
Odtwarzacz muzyki BT | Wsparcie | |
Synchronizacja czasu. | Wsparcie | |
Historia połączeń | Podaj odpowiedź wsparcia i przypomnij sobie ostatnią | |
Zabezpieczenie przed zgubieniem | Wsparcie | |
Ponowne wybieranie | Wsparcie | |
Monitor snu | Wsparcie | |
Kroki | Wsparcie | |
Tętno | Wsparcie | |
Zestaw Bluetooth | Wsparcie | |
Ciśnienie krwi | Wsparcie | |
Alarm | Wsparcie | |
Siri | Wsparcie | |
(temperatura ciała: | Wsparcie | |
nagranie | Wsparcie | |
Odtwarzanie muzyki lokalnej | Wsparcie | |
Wodoodporny | IP67 | |
Język | Domyślne Chiny i angielski (obsługa wielu języków) Chiński, chiński tradycyjny, angielski, hiszpański, portugalski, japoński, francuski, niemiecki, rosyjski, polski, perski, tajski, malajski, turecki, włoski, arabski, wietnamski |
|
Inteligentny telefon Powiadomienie informacyjne |
Gmail, aplikacja CNN, ZAKER LINIA, Facebook, Instugrate, wiadomość na Facebooku QQ,V Wiadomość, /wechat 360 |
|
APLIKACJA | Vband Aplikacja Chiński, chiński tradycyjny, angielski, japoński, francuski, niemiecki, rosyjski, koreański, grecki, włoski, portugalski, arabski, hiszpański, perski, tajski, turecki, wietnamski |
Osoba kontaktowa: Leo
Tel: +8613510846540