สถานที่กำเนิด: | เสิ่นเจิ้น ประเทศจีน |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | ที92 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 100000ชิ้น |
ชิปเซ็ตสร้อยข้อมืออัจฉริยะ: | IS2806(BLE5.0 | ชิปเซ็ตอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต: | ชม.3300 |
---|---|---|---|
G-เซ็นเซอร์: | SC7A20 | ซีพียูหูฟัง: | RTL 8753BFR |
แกะ: | 128MB ขึ้นไปเพื่อรองรับ 32G | วิธีการชาร์จ: | Micro USB Turn Magnetic ชาร์จแรงดูด |
เน้น: | ความดันโลหิต TWS Earbuds Smartwatch,Heart Rate TWS Earbuds Smartwatch,ECG Monitor กันน้ำ Smartwatch |
ขาย Smartwatch ความดันโลหิต Heart Rate Monitor กันน้ำ Smartwatch TWS Earbuds Smartwatch พร้อมกล่องชาร์จ
1.Pedometer Heart Rate นาฬิกาสปอร์ต หูฟัง สมาร์ทวอทช์ 2 in 1
BT Calling I การตรวจสุขภาพ I การแจ้งเตือนข้อความ
2. การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคัลที่ข้อมือ ซึ่งจะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจโดยอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงและประเมินสภาวะสุขภาพตลอดทั้งวัน
3. ตรวจวัดความดันโลหิต
ติดตามการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตของคุณ ใช้อัลกอริทึมทั่วไปสากล วัดความดันโลหิตของคุณตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบข้อมูลผ่านแอพ
4. ฟังก์ชั่นการตรวจจับต่าง ๆ การดูแลสุขภาพทางวิทยาศาสตร์
อัตราการเต้นของหัวใจ ออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิต การออกกำลังกาย นาฬิกาปลุก นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ มีทั้งหมด
T92 TWS เอียร์บัดสมาร์ทวอทช์การกำหนดค่ามาตรฐานทางกายภาพของระบบ
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
รูปแบบสินค้า | รูปแบบสินค้า | เอียร์บัดไร้สาย + สร้อยข้อมือสมาร์ทเพลงท้องถิ่น |
ขนาดสร้อยข้อมือ | L*W*H=L*W*H= 58 มม.*53 มม.*18 มม | |
น้ำหนักสร้อยข้อมือ | 64g | |
ขนาดกล่องของขวัญ | 11*9*6.8 ซม.(TPU:64+132 =196g) | |
แผงจอแอลซีดี | ขนาดหน้าจอ | 1.28"ไอพีเอส |
ความละเอียดหน้าจอ | 240*240 | |
แผงสัมผัส | แตะโมดูล | ใช่สัมผัสเต็มรูปแบบ |
แบตเตอรี่ | พิมพ์ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ |
ความจุ | 651522 3.7V/380mAh | |
ความจุ | 400912 3.7V/35MAH | |
การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ระบบ: | ||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
ซีพียู | ชิปเซ็ตสร้อยข้อมืออัจฉริยะ | IS2806(BLE5.0) |
ชิปเซ็ตอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต | ชม.3300 | |
G-เซ็นเซอร์ | SC7A20 | |
ซีพียูหูฟัง | RTL 8753BFR | |
แกะ | แกะ | 512KB+16KB |
แกะ | แกะ | 128MB ขึ้นไปเพื่อรองรับ 32G |
กล้อง | หันหน้า | เลขที่ |
ลำโพงนาฬิกา | ในตัว | 0916 ลำโพง AAC 8Ω/0.7W x 1 |
ลำโพงเอียร์โฟน | ในตัว | Ø6มม. /F6L16 *2 |
ไมค์ | ในตัว | ใช่ |
G-เซ็นเซอร์ | ในตัว | ใช่ |
บลูทู ธ | ในตัว | (ในตัว)-BT 5.0 |
การกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ: | ||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
อินเทอร์เฟซ USB | รองรับการถ่ายโอนข้อมูล | ผ่านแอพ |
ช่องเสียบหูฟัง | เอาต์พุตเพลง | ใช่ |
ขั้วต่อ DC | พลัง | ไมโครยูเอสบี |
วิธีการชาร์จ | Micro USB Turn Magnetic ชาร์จแรงดูด | |
เวลาในการชาร์จ | ประมาณ 2.5H | |
ระยะเวลา | สนทนา 3 ชม./ ใช้งานปกติ 7 วัน/ สแตนด์บาย 15 วัน | |
การกำหนดค่าซอฟต์แวร์: | ||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
คุณสมบัติซอฟต์แวร์ | ระบบปฏิบัติการ | นิวเคลียส |
แคลอรี่ | สนับสนุน | |
การควบคุมระยะไกลของกล้อง | สนับสนุน | |
บีที โทร | สนับสนุน | |
เครื่องเล่นเพลงบีที | สนับสนุน | |
การซิงโครไนซ์เวลา | สนับสนุน | |
ประวัติการโทร | รองรับคำตอบและเรียกคืนอันสุดท้าย | |
ป้องกันการสูญหาย | สนับสนุน | |
โทรซ้ำ | สนับสนุน | |
จอภาพการนอนหลับ | สนับสนุน | |
ขั้นตอน | สนับสนุน | |
อัตราการเต้นของหัวใจ | สนับสนุน | |
หูฟังบลูทู ธ | สนับสนุน | |
ความดันโลหิต | สนับสนุน | |
เตือน | สนับสนุน | |
ศิริ | สนับสนุน | |
(อุณหภูมิของร่างกาย: | สนับสนุน | |
การบันทึก | สนับสนุน | |
การเล่นดนตรีท้องถิ่น | สนับสนุน | |
กันน้ำ | ไอพี 67 | |
ภาษา | จีนและอังกฤษเริ่มต้น (รองรับหลายภาษา) จีน, จีนดั้งเดิม, อังกฤษ, สเปน, โปรตุเกส, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, รัสเซีย, โปแลนด์, เปอร์เซีย, ไทย, มาเลย์, ตุรกี, อิตาลี, อาหรับ, เวียดนาม |
|
สมาร์ทโฟน การแจ้งข้อมูล |
Gmail, แอป CNN, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Message QQ, V ข้อความ, /wechat 360 |
|
แอป | วีแบนด์ แอป จีน, จีนดั้งเดิม, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, รัสเซีย, เกาหลี, กรีก, อิตาลี, โปรตุเกส, อาหรับ, สเปน, เปอร์เซีย, ไทย, ตุรกี, เวียดนาม |
การกำหนดค่ามาตรฐานทางกายภาพของระบบ
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
รูปแบบสินค้า | รูปแบบสินค้า | เอียร์บัดไร้สาย + สร้อยข้อมือสมาร์ทเพลงท้องถิ่น |
ขนาดสร้อยข้อมือ | L*W*H=L*W*H= 58 มม.*53 มม.*18 มม | |
น้ำหนักสร้อยข้อมือ | 64g | |
ขนาดกล่องของขวัญ | 11*9*6.8 ซม.(TPU:64+132 =196g) | |
แผงจอแอลซีดี | ขนาดหน้าจอ | 1.28"ไอพีเอส |
ความละเอียดหน้าจอ | 240*240 | |
แผงสัมผัส | แตะโมดูล | ใช่สัมผัสเต็มรูปแบบ |
แบตเตอรี่ | พิมพ์ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ |
ความจุ | 651522 3.7V/380mAh | |
ความจุ | 400912 3.7V/35MAH | |
การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ระบบ: | ||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
ซีพียู | ชิปเซ็ตสร้อยข้อมืออัจฉริยะ | IS2806(BLE5.0) |
ชิปเซ็ตอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต | ชม.3300 | |
G-เซ็นเซอร์ | SC7A20 | |
ซีพียูหูฟัง | RTL 8753BFR | |
แกะ | แกะ | 512KB+16KB |
แกะ | แกะ | 128MB ขึ้นไปเพื่อรองรับ 32G |
กล้อง | หันหน้า | เลขที่ |
ลำโพงนาฬิกา | ในตัว | 0916 ลำโพง AAC 8Ω/0.7W x 1 |
ลำโพงเอียร์โฟน | ในตัว | Ø6มม. /F6L16 *2 |
ไมค์ | ในตัว | ใช่ |
G-เซ็นเซอร์ | ในตัว | ใช่ |
บลูทู ธ | ในตัว | (ในตัว)-BT 5.0 |
การกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ: | ||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
อินเทอร์เฟซ USB | รองรับการถ่ายโอนข้อมูล | ผ่านแอพ |
ช่องเสียบหูฟัง | เอาต์พุตเพลง | ใช่ |
ขั้วต่อ DC | พลัง | ไมโครยูเอสบี |
วิธีการชาร์จ | Micro USB Turn Magnetic ชาร์จแรงดูด | |
เวลาในการชาร์จ | ประมาณ 2.5H | |
ระยะเวลา | สนทนา 3 ชม./ ใช้งานปกติ 7 วัน/ สแตนด์บาย 15 วัน | |
การกำหนดค่าซอฟต์แวร์: | ||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
คุณสมบัติซอฟต์แวร์ | ระบบปฏิบัติการ | นิวเคลียส |
แคลอรี่ | สนับสนุน | |
การควบคุมระยะไกลของกล้อง | สนับสนุน | |
บีที โทร | สนับสนุน | |
เครื่องเล่นเพลงบีที | สนับสนุน | |
การซิงโครไนซ์เวลา | สนับสนุน | |
ประวัติการโทร | รองรับคำตอบและเรียกคืนอันสุดท้าย | |
ป้องกันการสูญหาย | สนับสนุน | |
โทรซ้ำ | สนับสนุน | |
จอภาพการนอนหลับ | สนับสนุน | |
ขั้นตอน | สนับสนุน | |
อัตราการเต้นของหัวใจ | สนับสนุน | |
หูฟังบลูทู ธ | สนับสนุน | |
ความดันโลหิต | สนับสนุน | |
เตือน | สนับสนุน | |
ศิริ | สนับสนุน | |
(อุณหภูมิของร่างกาย: | สนับสนุน | |
การบันทึก | สนับสนุน | |
การเล่นดนตรีท้องถิ่น | สนับสนุน | |
กันน้ำ | ไอพี 67 | |
ภาษา | จีนและอังกฤษเริ่มต้น (รองรับหลายภาษา) จีน, จีนดั้งเดิม, อังกฤษ, สเปน, โปรตุเกส, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, รัสเซีย, โปแลนด์, เปอร์เซีย, ไทย, มาเลย์, ตุรกี, อิตาลี, อาหรับ, เวียดนาม |
|
สมาร์ทโฟน การแจ้งข้อมูล |
Gmail, แอป CNN, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Message QQ, V ข้อความ, /wechat 360 |
|
แอป | วีแบนด์ แอป จีน, จีนดั้งเดิม, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, รัสเซีย, เกาหลี, กรีก, อิตาลี, โปรตุเกส, อาหรับ, สเปน, เปอร์เซีย, ไทย, ตุรกี, เวียดนาม |
ผู้ติดต่อ: Leo
โทร: +8613510846540