Nguồn gốc: | Thâm Quyến Trung Quốc |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | T92 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 chiếc |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc |
Chipset vòng đeo tay thông minh: | IS2806(BLE5.0 | Chip nhịp tim và huyết áp: | HRS3300 |
---|---|---|---|
cảm biến G: | SC7A20 | CPU TAI NGHE: | RTL 8753BFR |
ĐẬP: | 128MB TRỞ LÊN để hỗ trợ 32G | Phương pháp sạc: | Micro USB Bật Sạc hút nam châm |
Làm nổi bật: | Đồng hồ thông minh đo huyết áp TWS,Đồng hồ thông minh đo nhịp tim TWS,Đồng hồ thông minh theo dõi điện tâm đồ chống nước |
Bán Chạy Nhất Đồng Hồ Thông Minh Smartwatch Huyết Áp Đo Nhịp Tim Chống Thấm Nước Đồng Hồ Thông Minh Smartwatch TWS Tai Nghe Nhét Tai Đồng Hồ Thông Minh Smartwatch Có Hộp Sạc
1.Đồng hồ thể thao đo nhịp tim Tai nghe đồng hồ thông minh 2 trong 1
BT Gọi điện I Theo dõi sức khỏe I Thông báo tin nhắn.
2. Theo dõi nhịp tim liên tục 24 giờ
Cảm biến nhịp tim quang học ở cổ tay, tự động theo dõi sự thay đổi của nhịp tim 24 giờ trong ngày.và đánh giá tình trạng sức khỏe trong suốt cả ngày.
3. Theo dõi huyết áp
Theo kịp các thay đổi về huyết áp của bạn Áp dụng thuật toán chung quốc tế, đo huyết áp của bạn 24 giờ một ngày, kiểm tra dữ liệu thông qua APP
4. Các chức năng phát hiện khác nhau, chăm sóc sức khỏe một cách khoa học
Nhịp tim, oxy trong máu, huyết áp, tập thể dục, đồng hồ báo thức, đồng hồ bấm giờ, v.v., tất cả đều có sẵn.
Đồng hồ thông minh tai nghe nhét tai T92 TWSCấu hình tiêu chuẩn vật lý hệ thống
Kiểu | Chi tiết | mô tả |
Mẫu sản phẩm | Mẫu sản phẩm | tai nghe không dây + vòng đeo tay thông minh âm nhạc địa phương |
Kích thước vòng đeo tay | L*W*H=L*W*H= 58mm*53mm*18mm | |
trọng lượng vòng tay | 64g | |
kích thước hộp quà tặng | 11*9*6,8cm(TPU:64+132 =196g) | |
Bảng điều khiển LCD | Kích thước màn hình | IPS 1,28" |
Độ phân giải màn hình | 240*240 | |
Bảng cảm ứng | Mô-đun cảm ứng | CÓ ĐẦY ĐỦ cảm ứng |
Ắc quy | Kiểu | Pin lithium-ion polyme |
Dung tích | 651522 3.7V/380mAh | |
Dung tích | 400912 3.7V/35MAH | |
Cấu hình phần cứng hệ thống: | ||
Kiểu | Chi tiết | mô tả |
CPU | Chipset vòng đeo tay thông minh | IS2806(BLE5.0) |
Chip nhịp tim và huyết áp | HRS3300 | |
CẢM BIẾN G | SC7A20 | |
CPU TAI NGHE | RTL 8753BFR | |
ĐẬP | ĐẬP | 512KB+16KB |
ĐẬP | ĐẬP | 128MB TRỞ LÊN để hỗ trợ 32G |
Máy ảnh | Mặt trước | KHÔNG |
Loa đồng hồ | Được xây dựng trong | 0916 Loa AAC 8Ω/0.7W x 1 |
Loa tai nghe | Được xây dựng trong | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Được xây dựng trong | Đúng |
cảm biến G | Được xây dựng trong | Đúng |
Bluetooth | Được xây dựng trong | (Tích hợp)-BT 5.0 |
Cấu hình giao diện: | ||
Kiểu | Chi tiết | mô tả |
giao diện USB | Hỗ trợ truyền dữ liệu | thông qua ứng dụng |
giắc cắm tai nghe | Đầu ra nhạc | ĐÚNG |
đầu nối DC | Quyền lực | Micro USB |
Phương pháp sạc | Micro USB Bật Sạc hút nam châm | |
Thời gian sạc | Khoảng 2,5 giờ | |
thời lượng | Đàm thoại trong 3 giờ/ Sử dụng bình thường trong 7 ngày/ Chờ trong 15 ngày | |
Cấu hình phần mềm: | ||
Kiểu | Chi tiết | mô tả |
Tính năng phần mềm | Hệ điêu hanh | Nhân tế bào |
calo | Ủng hộ | |
Điều khiển máy ảnh từ xa | Ủng hộ | |
cuộc gọi BT | Ủng hộ | |
Máy nghe nhạc BT | Ủng hộ | |
Đồng bộ hóa thời gian. | Ủng hộ | |
Lịch sử cuộc gọi | Hỗ trợ trả lời và nhớ lại lần cuối | |
Chống thất lạc | Ủng hộ | |
Gọi lại | Ủng hộ | |
theo dõi giấc ngủ | Ủng hộ | |
bước | Ủng hộ | |
Nhịp tim | Ủng hộ | |
Tai nghe Bluetooth | Ủng hộ | |
Huyết áp | Ủng hộ | |
Báo thức | Ủng hộ | |
Siri | Ủng hộ | |
(thân nhiệt: | Ủng hộ | |
ghi âm | Ủng hộ | |
Phát nhạc cục bộ | Ủng hộ | |
Không thấm nước | IP67 | |
Ngôn ngữ | Mặc định tiếng Trung và tiếng Anh (Hỗ trợ đa ngôn ngữ) Tiếng Trung, tiếng Trung phồn thể, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Ba Lan, tiếng Ba Tư, tiếng Thái, tiếng Mã Lai, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ý, tiếng Ả Rập, tiếng Việt |
|
Điện thoại thông minh thông báo thông tin |
Gmail, ứng dụng CNN, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Tin nhắn Facebook Tin nhắn QQ, V, / wechat 360 |
|
ỨNG DỤNG | Vband Ứng dụng Tiếng Trung, tiếng Trung phồn thể, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Hàn, tiếng Hy Lạp, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ba Tư, tiếng Thái, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Việt |
Cấu hình tiêu chuẩn vật lý hệ thống
Kiểu | Chi tiết | mô tả |
Mẫu sản phẩm | Mẫu sản phẩm | tai nghe không dây + vòng đeo tay thông minh âm nhạc địa phương |
Kích thước vòng đeo tay | L*W*H=L*W*H= 58mm*53mm*18mm | |
trọng lượng vòng tay | 64g | |
kích thước hộp quà tặng | 11*9*6,8cm(TPU:64+132 =196g) | |
Bảng điều khiển LCD | Kích thước màn hình | IPS 1,28" |
Độ phân giải màn hình | 240*240 | |
Bảng cảm ứng | Mô-đun cảm ứng | CÓ ĐẦY ĐỦ cảm ứng |
Ắc quy | Kiểu | Pin lithium-ion polyme |
Dung tích | 651522 3.7V/380mAh | |
Dung tích | 400912 3.7V/35MAH | |
Cấu hình phần cứng hệ thống: | ||
Kiểu | Chi tiết | mô tả |
CPU | Chipset vòng đeo tay thông minh | IS2806(BLE5.0) |
Chip nhịp tim và huyết áp | HRS3300 | |
CẢM BIẾN G | SC7A20 | |
CPU TAI NGHE | RTL 8753BFR | |
ĐẬP | ĐẬP | 512KB+16KB |
ĐẬP | ĐẬP | 128MB TRỞ LÊN để hỗ trợ 32G |
Máy ảnh | Mặt trước | KHÔNG |
Loa đồng hồ | Được xây dựng trong | 0916 Loa AAC 8Ω/0.7W x 1 |
Loa tai nghe | Được xây dựng trong | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Được xây dựng trong | Đúng |
cảm biến G | Được xây dựng trong | Đúng |
Bluetooth | Được xây dựng trong | (Tích hợp)-BT 5.0 |
Cấu hình giao diện: | ||
Kiểu | Chi tiết | mô tả |
giao diện USB | Hỗ trợ truyền dữ liệu | thông qua ứng dụng |
giắc cắm tai nghe | Đầu ra nhạc | ĐÚNG |
đầu nối DC | Quyền lực | Micro USB |
Phương pháp sạc | Micro USB Bật Sạc hút nam châm | |
Thời gian sạc | Khoảng 2,5 giờ | |
thời lượng | Đàm thoại trong 3 giờ/ Sử dụng bình thường trong 7 ngày/ Chờ trong 15 ngày | |
Cấu hình phần mềm: | ||
Kiểu | Chi tiết | mô tả |
Tính năng phần mềm | Hệ điêu hanh | Nhân tế bào |
calo | Ủng hộ | |
Điều khiển máy ảnh từ xa | Ủng hộ | |
cuộc gọi BT | Ủng hộ | |
Máy nghe nhạc BT | Ủng hộ | |
Đồng bộ hóa thời gian. | Ủng hộ | |
Lịch sử cuộc gọi | Hỗ trợ trả lời và nhớ lại lần cuối | |
Chống thất lạc | Ủng hộ | |
Gọi lại | Ủng hộ | |
theo dõi giấc ngủ | Ủng hộ | |
bước | Ủng hộ | |
Nhịp tim | Ủng hộ | |
Tai nghe Bluetooth | Ủng hộ | |
Huyết áp | Ủng hộ | |
Báo thức | Ủng hộ | |
Siri | Ủng hộ | |
(thân nhiệt: | Ủng hộ | |
ghi âm | Ủng hộ | |
Phát nhạc cục bộ | Ủng hộ | |
Không thấm nước | IP67 | |
Ngôn ngữ | Mặc định tiếng Trung và tiếng Anh (Hỗ trợ đa ngôn ngữ) Tiếng Trung, tiếng Trung phồn thể, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Ba Lan, tiếng Ba Tư, tiếng Thái, tiếng Mã Lai, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ý, tiếng Ả Rập, tiếng Việt |
|
Điện thoại thông minh thông báo thông tin |
Gmail, ứng dụng CNN, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Tin nhắn Facebook Tin nhắn QQ, V, / wechat 360 |
|
ỨNG DỤNG | Vband Ứng dụng Tiếng Trung, tiếng Trung phồn thể, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Hàn, tiếng Hy Lạp, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ba Tư, tiếng Thái, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Việt |
Người liên hệ: Leo
Tel: +8613510846540