Tecnologia esperta estrangeira Co. de Shenzhen, Ltd.
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | T92 |
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
---|---|
Preço: | negotiable |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100000 unidades |
Chipset esperto do bracelete: | IS2806 (BLE5.0 | Chipset da frequência cardíaca e da pressão sanguínea: | HRS3300 |
---|---|---|---|
G-Sensor: | SC7A20 | PROCESSADOR CENTRAL DOS AURICULARES: | RTL 8753BFR |
RAM: | 128MB Para apoiar ACIMA 32G | Método de carregamento: | Carga magnética da sução da micro volta de USB |
Destacar: | Pressão sanguínea TWS Earbuds Smartwatch,Frequência cardíaca TWS Earbuds Smartwatch,Monitor impermeável Smartwatch de ECG |
Coração de venda quente Rate Monitor Waterproof Smartwatch TWS Earbuds Smartwatch da pressão sanguínea de Smartwatch com caso de carregamento
1. os esportes da frequência cardíaca do podômetro olham o relógio esperto 2 do fone de ouvido em 1
BT que chama a monitoração de saúde de I me notificação da mensagem.
2. monitoração contínua de 24 horas da frequência cardíaca
Sensor ótico da frequência cardíaca do pulso, que monitora automaticamente mudanças da frequência cardíaca 24 horas um o dia. e avalia normas sanitárias ao longo do dia.
3. monitoração da pressão sanguínea
Mantenha suas mudanças da pressão sanguínea adotam o algoritmo geral internacional, medida sua pressão sanguínea 24 horas um o dia, verificam os dados com o APP
4. várias funções de detecção, cuidado científico da saúde
Frequência cardíaca, oxigênio do sangue, pressão sanguínea, exercício, despertador, cronômetro, etc., toda disponíveis.
Configuração padrão física do sistema de T92 TWS Earbuds Smartwatch
Tipo | Detalhes | Descrições |
Formulário do produto | Formulário do produto | bracelete esperto da música local sem fio de earbud+ |
Dimensões do bracelete | L*W*H=L*W*H= 58 mm*53mm*18mm | |
Peso do bracelete | 64g | |
tamanho da caixa de presente | 11*9*6.8 cm (TPU: 64+132 =196g) | |
Painel do LCD | Tamanho da tela | 1,28 " IPS |
Definição da tela | 240*240 | |
Painel de toque | Módulo do toque | Toque SIM COMPLETO |
Bateria | Tipo | bateria do polímero do Lítio-íon |
Capacidade | 651522 3.7V/380mAh | |
Capacidade | 400912 3.7V/35MAH | |
Configuração de hardware do sistema: | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Processador central | Chipset esperto do bracelete | IS2806 (BLE5.0) |
Chipset da frequência cardíaca e da pressão sanguínea | HRS3300 | |
G-SENSOR | SC7A20 | |
PROCESSADOR CENTRAL DOS AURICULARES | RTL 8753BFR | |
RAM | RAM | 512KB+16KB |
RAM | RAM | 128MB ACIMA DE para apoiar 32G |
Câmera | Front Facing | NÃO |
Orador do relógio | Acessório | 0916 orador de AAC 8Ω/0.7W x 1 |
Orador de Earphon | Acessório | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Acessório | Sim |
G-sensor | Acessório | Sim |
Bluetooth | Acessório | (Acessório) - BT 5,0 |
Configuração da relação: | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Relação de USB | Transferência de dados de suporte | através do app |
Jaque do fones de ouvido | Saída da música | SIM |
Conector da C.C. | Poder | Micro USB |
Método de carregamento | Carga magnética da sução da micro volta de USB | |
Tempo de carregamento | Sobre 2.5H | |
Tempo da duração | Conversa por 3 horas de uso normal para o apoio de 7 dias por 15 dias | |
Configuração de software: | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Característica de software | Sistema da operação | Núcleo |
Calorias | Apoio | |
Câmera de controle remoto | Apoio | |
Chamada de BT | Apoio | |
Jogador de música de BT | Apoio | |
Sincronização de tempo. | Apoio | |
História de chamada | Resposta do apoio e para recordar o último | |
Anti-perdido | Apoio | |
Risque | Apoio | |
Monitor do sono | Apoio | |
Etapas | Apoio | |
Frequência cardíaca | Apoio | |
Auriculares de Bluetooth | Apoio | |
Pressão sanguínea | Apoio | |
Alarme | Apoio | |
Siri | Apoio | |
temperatura (do corpo): | Apoio | |
gravação | Apoio | |
Jogo local da música | Apoio | |
Impermeável | IP 67 | |
Língua | Defeito China e inglês (multi apoio da língua) Chinês chinês, tradicional, inglês, espanhol, português, japonês, francês, alemão, russo, polimento, persa, tailandês, malaio, turco, italiano, árabe, vietnamiano |
|
Telefone esperto Notifcation da informação |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINHA, Facebook, Instugrate, mensagem de Facebook QQ, mensagem de V, /wechat 360 |
|
APP | Vband App Chinês chinês, tradicional, inglês, japonês, francês, alemão, russo, coreano, grego, italiano, português, árabe, espanhol, persa, tailandês, turco, vietnamiano |
Configuração padrão física do sistema
Tipo | Detalhes | Descrições |
Formulário do produto | Formulário do produto | bracelete esperto da música local sem fio de earbud+ |
Dimensões do bracelete | L*W*H=L*W*H= 58 mm*53mm*18mm | |
Peso do bracelete | 64g | |
tamanho da caixa de presente | 11*9*6.8 cm (TPU: 64+132 =196g) | |
Painel do LCD | Tamanho da tela | 1,28 " IPS |
Definição da tela | 240*240 | |
Painel de toque | Módulo do toque | Toque SIM COMPLETO |
Bateria | Tipo | bateria do polímero do Lítio-íon |
Capacidade | 651522 3.7V/380mAh | |
Capacidade | 400912 3.7V/35MAH | |
Configuração de hardware do sistema: | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Processador central | Chipset esperto do bracelete | IS2806 (BLE5.0) |
Chipset da frequência cardíaca e da pressão sanguínea | HRS3300 | |
G-SENSOR | SC7A20 | |
PROCESSADOR CENTRAL DOS AURICULARES | RTL 8753BFR | |
RAM | RAM | 512KB+16KB |
RAM | RAM | 128MB ACIMA DE para apoiar 32G |
Câmera | Front Facing | NÃO |
Orador do relógio | Acessório | 0916 orador de AAC 8Ω/0.7W x 1 |
Orador de Earphon | Acessório | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Acessório | Sim |
G-sensor | Acessório | Sim |
Bluetooth | Acessório | (Acessório) - BT 5,0 |
Configuração da relação: | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Relação de USB | Transferência de dados de suporte | através do app |
Jaque do fones de ouvido | Saída da música | SIM |
Conector da C.C. | Poder | Micro USB |
Método de carregamento | Carga magnética da sução da micro volta de USB | |
Tempo de carregamento | Sobre 2.5H | |
Tempo da duração | Conversa por 3 horas de uso normal para o apoio de 7 dias por 15 dias | |
Configuração de software: | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Característica de software | Sistema da operação | Núcleo |
Calorias | Apoio | |
Câmera de controle remoto | Apoio | |
Chamada de BT | Apoio | |
Jogador de música de BT | Apoio | |
Sincronização de tempo. | Apoio | |
História de chamada | Resposta do apoio e para recordar o último | |
Anti-perdido | Apoio | |
Risque | Apoio | |
Monitor do sono | Apoio | |
Etapas | Apoio | |
Frequência cardíaca | Apoio | |
Auriculares de Bluetooth | Apoio | |
Pressão sanguínea | Apoio | |
Alarme | Apoio | |
Siri | Apoio | |
temperatura (do corpo): | Apoio | |
gravação | Apoio | |
Jogo local da música | Apoio | |
Impermeável | IP 67 | |
Língua | Defeito China e inglês (multi apoio da língua) Chinês chinês, tradicional, inglês, espanhol, português, japonês, francês, alemão, russo, polimento, persa, tailandês, malaio, turco, italiano, árabe, vietnamiano |
|
Telefone esperto Notifcation da informação |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINHA, Facebook, Instugrate, mensagem de Facebook QQ, mensagem de V, /wechat 360 |
|
APP | Vband App Chinês chinês, tradicional, inglês, japonês, francês, alemão, russo, coreano, grego, italiano, português, árabe, espanhol, persa, tailandês, turco, vietnamiano |
Pessoa de Contato: Leo
Telefone: +8613510846540